1. <cite id="hcj0g"></cite>

      <rp id="hcj0g"><meter id="hcj0g"><p id="hcj0g"></p></meter></rp>
      <cite id="hcj0g"></cite>
      <rp id="hcj0g"></rp>
      滾動 要聞 宏觀 證券 產經 汽車 科技 評論 原創 地產 關注 生活 快訊

      1.18早盤:股東人數減少超3%的股(附股)

      2023-01-18 07:53:04      來源:彬哥投資

      股票籌碼集中程度的變化趨勢,是追蹤主力資金建倉與減倉的重要指標?;I碼集中度,它可以代表莊家的實力與操作最大范圍。在技術面上,可以看出莊家痕跡。同時,籌碼分布又是市場的反映。更多信息關注公眾號華彬金融觀察。

      重點分析籌碼分布,在于判斷莊家建倉階段。吸籌就是莊家進駐的第一步。

      從歷史的經驗看,超過80%的籌碼集中股在未來的三到六個月均會出現不同程度的上漲,漲勢較大的出現翻倍行情的也是大有股在,臨近年關,彬哥在總結分析后,給大家分享一批股東人數減少超過3%的個股,希望大家能從中找到你心意的標的。


      (資料圖片僅供參考)

      最新籌碼集中股排行榜

      代碼 簡稱  最新股東戶數   較上期增減(%)  籌碼集中以來漲跌(%)  行業

      605286  同力日升 6528  -18.93   17.90 機械設備

      002487  大金重工 54557 -18.11   8.29  電力設備

      301333  諾思格   6118  -15.72   27.70 醫藥生物

      002277  友阿股份 62392 -13.16   -12.47   商貿零售

      000523  廣州浪奇 41677 -11.82   -9.90 美容護理

      002289  宇順電子 15000 -11.76   24.20 電子

      000999  華潤三九 33748 -10.56   1.17  醫藥生物

      300693  盛弘股份 21978 -10.07   27.06 電力設備

      300911  億田智能 7216  -9.16 18.75 家用電器

      600435  北方導航 86200 -8.69 4.66  國防軍工

      605016  百龍創園 8677  -8.63 13.06 基礎化工

      000567  海德股份 18362 -8.52 17.96 非銀金融

      000537  廣宇發展 33845 -8.04 3.93  公用事業

      002695  煌上煌   50018 -7.75 -9.44 食品飲料

      601086  國芳集團 22369 -7.21 -11.56   商貿零售

      002687  喬治白   20696 -6.89 3.50  紡織服飾

      002162  悅心健康 71650 -6.74 9.96  輕工制造

      301302  華如科技 8027  -6.60 9.71  國防軍工

      301177  迪阿股份 12902 -6.06 6.03  紡織服飾

      300896  愛美客   30282 -5.87 10.34 美容護理

      600647  同達創業 14478 -5.71 4.61  綜合

      002090  金智科技 51236 -5.69 5.19  電力設備

      002955  鴻合科技 15528 -5.58 3.86  電子

      002385  大北農   155800   -5.06 -0.45 農林牧漁

      603214  愛嬰室   16513 -4.99 8.85  商貿零售

      300979  華利集團 10700 -4.46 17.91 紡織服飾

      300481  濮陽惠成 22119 -4.38 3.78  電子

      300578  會暢通訊 22000 -4.35 2.97  通信

      002053  云南能投 33532 -4.18 6.68  基礎化工

      601137  博威合金 32424 -3.98 18.97 有色金屬

      002596  海南瑞澤 67299 -3.85 -4.12 建筑材料

      002020  京新藥業 25000 -3.85 12.32 醫藥生物

      000510  新金路   44700 -3.82 7.34  基礎化工

      603227  雪峰科技 33584 -3.82 16.04 基礎化工

      300394  天孚通信 15613 -3.80 4.54  通信

      002906  華陽集團 27143 -3.73 16.10 汽車

      301013  利和興   15238 -3.67 20.09 機械設備

      000938  紫光股份 120139   -3.55 21.63 計算機

      603327  福蓉科技 15636 -3.35 -2.24 電子

      300952  恒輝安防 10968 -3.25 -2.53 紡織服飾

      002363  隆基機械 34233 -3.01 25.11 汽車

      文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據此操作,風險自負。

      標簽: 基礎化工 電力設備 醫藥生物

      相關閱讀

      今日推薦
      精選圖文
      48小時頻道點擊排行

      Copyright @ 2008-2017   www.quitsmokingbayarea.com   All Rights Reserved   財經天下周刊網 版權所有   

      聯系我們:855 729 8@qq.com粵ICP備18023326號-5

      快三彩票平台